产品中心
VD MOSFET SiC Diode IGBT Discretes SJ MOSFET IGBT module IPM FRD PIM SGT MOSFET Trench MOSFET |
VD MOSFET
芯长征的VD MOSFET——兼有双极晶体管和普通MOS器件的优点,无论是开关应用还是线形应用,VDMOS都是理想的功率器件。
芯长征VD MOSFET,采用条形元胞结构,通过在工艺上对N-JFET的调整,减小JFET效应,使器件的导通电阻减小,从而降低了器件工作时的温升,提高了系统的转换效率,同时在EAS能力方面具有较大优势,产品的电压覆盖范围500V~800V,电流覆盖2A~25安培,可提供更多的产品选择。
产品特点
·低Crss和低Qg, 降低开关损耗;
·低导通阻抗,降低导通损耗 ;
·高抗浪涌能力
产品
Part Number | Package | VDSS(V) | ID(A)@25℃ | V(GS)th(V)@250μA | RDS(on)(Ω)@VGS=10V 25℃ | QG(nC) | |
min | max | typ | |||||
MPVX5N50CCFD | TO-251、TO-252 | 500 | 5 | 3.5 | 5 | 1.4 | 14.5 |
MPVA13N50F | TO-220F | 500 | 13 | 2 | 4 | 0.36 | 36 |
MPVX20N50B | TO-220F TO-220 TO-247 TO-3P | 500 | 20 | 3 | 4 | 0.24 | 75 |
MPVA20N50F | TO-220F | 500 | 20 | 2 | 4 | 0.21 | 60 |
MPVX2N65F | TO-220F TO-251 TO-252 | 650 | 2 | 2 | 4 | 4.5 | 6.3 |
MPVX4N65F | TO-220F TO-251 TO-252 | 650 | 4 | 2 | 4 | 2.3 | 11 |
MPVA7N65F | TO-220F | 650 | 7 | 2 | 4 | 1.1 | 19 |
MPVD7N65F | TO-252 | 650 | 7 | 2 | 4 | 1.2 | 19 |
MPVA10N65F | TO-220F | 650 | 10 | 2 | 4 | 0.82 | 29 |
MPVA12N65F | TO-220F | 650 | 12 | 2 | 4 | 0.62 | 36 |
MPVX20N65F | TO-220F TO-220 | 650 | 20 | 2 | 4 | 0.38 | 60 |
MPVX4N70F | TO-220F TO-251 TO-252 | 700 | 4 | 2 | 4 | 2.9 | 11 |
SiC SBD
芯长征的SiC SBD可实现Si FRD无法实现的极短反向恢复时间,且反向恢复特性几乎不受温度变化影响,实现器件的高速开关。
芯长征的SiC SBD,其导通过程中没有额外载流子的注入和储存,反向恢复电荷量(Qrr)小,可降低开关损耗。SiC SBD弥补了Si SBD的不足,是高压快速与低功率损耗、耐高温相结合的理想器件。
产品特点
·反向恢复电荷少,开关损耗低;
·反向恢复时间短,实现高速开关
产品
Part Number | Package | VRRM (V) | IF(A) | VF(V)@ 25℃ typ | QG(nC) typ | Technology | ||
@ 135℃ | @ 150℃ | @ 158℃ | ||||||
MPCX2N65A | TO-220-2 TO-252-2 | 650 | - | - | 2 | 1.4 | 5.4 | SiC |
MPCX4N65A | TO-220F-2 TO-220-2 TO-252-2 | 650 | - | - | 3 | 1.4 | 7.7 | SiC |
MPCC6N65A | TO-220-2 | 650 | 6 | - | - | 1.4 | 18 | SiC |
MPCF6N65A | TO-220F-2 | 650 | - | 6 | - | 1.4 | 18 | SiC |
MPCD6N65A | TO-252-2 | 650 | - | 6 | - | 1.4 | 18 | SiC |
MPCX8N65A | TO-220F-2 TO-220-2 TO-252-2 | 650 | - | 8 | - | 1.42 | 26 | SiC |
MPCX10N65A | TO-220-2 TO-252-2 | 650 | - | 10 | - | 1.5 | 25 | SiC |
MPCC15N65A | TO-220-2 | 650 | - | 15 | - | 1.4 | 33 | SiC |
MPCC6N120A | TO-220-2 | 1200 | - | - | 6 | 1.58 | 19 | SiC |
MPCC10N120A | TO-220-2 | 1200 | - | 10 | - | 1.6 | 30 | SiC |
IGBT Discretes
芯长征IGBT采用先进的沟槽栅场截止(Trench FS)技术,结合先进的工艺平台,致力于为客户提供稳定可靠,性能优良的产品。
芯长征的IGBT针对不同应用领域的需求,对静态参数、动态参数和短路参数进行优化折中以实现高性能。芯长征目前提供600V~1200V电压等级的IGBT单管,封装形式包括TO-220、TO220-FP、TO-247、TO-3P、TO-247PLUS、TO-263和TO-264等,适用于逆变焊机、通用变频、电机控制、不间断电源、太阳能逆变器等应用。
产品特点
·较低的饱和压降,较快的开关速度,较强的短路承受能力;
·阈值电压和饱和压降等参数一致性好,饱和压降为正温度系数,易于并联使用;
·可靠性高,结温上限150℃~175℃;
·内置反向恢复特性良好的快恢复二极管
产品
Part Number | Package | VCE(V) | IC(A)@100℃ | VGE(th)(V) | VCE(sat) (V)@VGE=15V 25℃ | With FRD(Y/N) |
typ | typ | |||||
MPBW60N60D | TO-247 | 600 | 60 | 6 | 1.8 | Y |
MPBD6N65EF | TO-252 | 650 | 6 | 5.8 | 1.3 | Y |
MPBX10N65EF | TO-220F TO-252 TO-220 | 650 | 10 | 5.5 | 1.4 | Y |
MPBX15N65EF | TO-220F TO-263 TO-220 | 650 | 15 | 5.8 | 1.45 | Y |
MPBX20N65EF | TO-220F TO-263 TO-220 TO-247 TO-3P | 650 | 20 | 5.8 | 1.45 | Y |
MPBW50N65E | TO-247 | 650 | 50 | 5.5 | 1.6 | Y |
MPBW50N65EH | TO-247 | 650 | 50 | 5.5 | 1.6 | Y |
MPBW50N65ED | TO-247 | 650 | 50 | 5.5 | 1.6 | Y |
MPBW75N65E | TO-247 | 650 | 75 | 5.4 | 1.55 | Y |
MPBW15N120BF | TO-247 | 1200 | 15 | 6 | 1.8 | Y |
MPBW25N120B | TO-247 | 1200 | 25 | 6 | 2.2 | Y |
MPBW25N120BF | TO-247 | 1200 | 25 | 6 | 1.9 | Y |
MPBW30N120E | TO-247 | 1200 | 30 | 5.8 | 1.6 | Y |
MPBW40N120BF | TO-247 | 1200 | 40 | 5.8 | 1.85 | Y |
MPBW40N120E | TO-247 | 1200 | 40 | 5.8 | 1.7 | Y |
MPBW40N120EH | TO-247 | 1200 | 40 | 5.8 | 1.9 | Y |
MPBL50N120B | TO-264 | 1200 | 50 | 5.8 | 1.9 | Y |
MPBQ50N120B | TO-247 Plus | 1200 | 50 | 5.8 | 1.8 | Y |
MPBL75N120BF | TO-264 | 1200 | 75 | 6 | 1.9 | Y |
MPBQ75N120BF | TO-247 Plus | 1200 | 75 | 5.8 | 1.9 | Y |
MPBQ75N120E | TO-247 Plus | 1200 | 75 | 5.6 | 1.58 | Y |
MPBQ100N120E | TO-247 Plus | 1200 | 100 | 5.4 | 1.7 | Y |
SJ MOSFET
芯长征的SJ MOSFET是一种新颖的中高压单极性功率器件,主要通过采用电荷平衡技术来实现低导通电阻性能,目前是在电源领域保持着强大生命力的功率器件。
芯长征的SJ MOSFET,通过采用多次外延技术实现了低导通电阻RDSON和FOM优值(RDSON*Qg),应用中可减少系统功率损耗并提高其转换效率,并且通过采用寿命控制技术对部分产品体二极管反向恢复特性进行了优化,实现了高性能和优异反向恢复特性产品。目前可提供电压范围600V~800V,电流范围4A~100A的系列产品。
产品特点
·外层外延工艺,改进EMI;
·低FOM值,降低导通和开关损耗;
·高EAS能力,优异反向恢复特性
产品
Part Number | Package | VDSS(V) | ID(A)@ 25℃ | V(GS)th (V) typ | RDS(on)(Ω)@ VGS=10V 25℃ max | QG(nc) |
MPSW60M041 | TO-247 | 600 | 66 | 3-4 | 0.041 | 140 |
MPSW60M043CFD | TO-247 | 600 | 66 | 3-5 | 0.043 | 140 |
MPSX60M082 | TO-220F TO-247 | 600 | 43 | 3-4 | 0.082 | 72 |
MPSW60M086CFD | TO-247 | 600 | 43 | 3-5 | 0.086 | 72 |
MPSW60M115B | TO-247 | 600 | 26.6 | 2-4 | 0.115 | 65 |
MPSW60M150B | TO-247 | 600 | 21.4 | 2-4 | 0.15 | 50 |
MPSX60M160 | TO-220F TO-220 TO-262 TO-263 TO-247 | 600 | 20 | 2.5-3.5 | 0.16 | 38.5 |
MPSA60M160CFD | TO-220F | 600 | 20 | 3-5 | 0.16 | 42 |
MPSC60M160CFD | TO-263 | 600 | 20 | 3-5 | 0.16 | 42 |
MPSA60M190B | TO-220F | 600 | 17.6 | 2-4 | 0.19 | 40 |
MPSW60M190B | TO-247 | 600 | 17.6 | 2-4 | 0.19 | 40 |
MPSY60M190B | DFN8×8 | 600 | 18.6 | 2-4 | 0.195 | 40 |
MPSA60M250CFD | TO-220F | 600 | 15 | 3-5 | 0.25 | 27 |
MPSA60M350B | TO-220F | 600 | 10.9 | 2-4 | 0.35 | 22.6 |
MPSD60M350B | TO-252 | 600 | 10.9 | 2-4 | 0.35 | 22.6 |
MPSU60M900B | TO-251 | 600 | 5 | 2-4 | 0.9 | 9.3 |
MPSD60M900B | TO-252 | 600 | 5 | 2-4 | 0.9 | 9.3 |
MPSA60M900B | TO-220F | 600 | 5 | 2-4 | 0.9 | 9.3 |
MPSW65M046CFD | TO-247 | 650 | 62 | 3-5 | 0.046 | 143 |
MPSW65M092CFD | TO-247 | 650 | 41 | 3-5 | 0.092 | 72 |
MPSW65M110B | TO-247 | 650 | 29.1 | 2-4 | 0.11 | 75 |
MPSA65M110B | TO-220F | 650 | 29.1 | 2-4 | 0.11 | 75 |
MPSW65M130B | TO-247 | 650 | 25 | 2-4 | 0.13 | 65 |
MPSA65M130B | TO-220F | 650 | 25 | 2-4 | 0.13 | 65 |
MPSA65M165B | TO-220F | 650 | 20.4 | 2-4 | 0.165 | 50 |
MPSW65M165B | TO-247 | 650 | 20.4 | 2-4 | 0.165 | 50 |
MPSX65M170 | TO-220F TO-220 TO-262 TO-263 TO-247 DFN8×8 | 650 | 20 | 2.5-3.5 | 0.17 | 38.5 |
MPSA65M180CFD | TO-220F | 650 | 20 | 3-5 | 0.18 | 42 |
MPSA65M210B | TO-220F | 650 | 16.8 | 2-4 | 0.21 | 40 |
MPSC65M210B | TO-263 | 650 | 16.8 | 2-4 | 0.21 | 40 |
MPSP65M210B | TO-220 | 650 | 16.8 | 2-4 | 0.21 | 40 |
MPSH65M210B | TO-262 | 650 | 16.8 | 2-4 | 0.21 | 40 |
MPSX65M260 | TO-220F TO-220 TO-262 TO-263 DFN8×8 | 650 | 15 | 2-4 | 0.26 | 27 |
MPSA65M280CFD | TO-220F | 650 | 15 | 3-5 | 0.28 | 27 |
MPSC65M280CFD | TO-263 | 650 | 15 | 3-5 | 0.28 | 27 |
MPSH65M320B | TO-262 | 650 | 12.3 | 2-4 | 0.32 | 27 |
MPSA65M320B | TO-220F | 650 | 12.3 | 2-4 | 0.32 | 27 |
MPSC65M320B | TO-263 | 650 | 12.3 | 2-4 | 0.32 | 27 |
MPSU65M320B | TO-251 | 650 | 12.3 | 2-4 | 0.32 | 27 |
MPSD65M320B | TO-252 | 650 | 12.3 | 2-4 | 0.32 | 27 |
MPSP65M320B | TO-220 | 650 | 12.3 | 2-4 | 0.32 | 27 |
MPSY65M320B | DFN8×8 | 650 | 12.3 | 2-4 | 0.32 | 27 |
MPSA65M380B | TO-220F | 650 | 10.4 | 2-4 | 0.38 | 22.6 |
MPSD65M380B | TO-252 | 650 | 10.4 | 2-4 | 0.38 | 22.6 |
MPSZ65M380B | TO-220FT | 650 | 10.4 | 2-4 | 0.38 | 22.6 |
MPSC65M380B | TO-263 | 650 | 10.4 | 2-4 | 0.38 | 22.6 |
MPSP65M380B | TO-220 | 650 | 10.4 | 2-4 | 0.38 | 22.6 |
MPSU65M380B | TO-251 | 650 | 10.4 | 2-4 | 0.38 | 22.6 |
MPSH65M380B | TO-262 | 650 | 10.4 | 2-4 | 0.38 | 22.6 |
MPSY65M380B | DFN8×8 | 650 | 10.4 | 2-4 | 0.38 | 22.6 |
MPSX65M390 | TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 DFN8*8 | 650 | 11 | 2.5-4.5 | 0.39 | 20 |
MPSA65M450B | TO-220F | 650 | 9.2 | 2-4 | 0.45 | 20 |
MPSP65M450B | TO-220 | 650 | 9.2 | 2-4 | 0.45 | 20 |
MPSC65M450B | TO-263 | 650 | 9.2 | 2-4 | 0.45 | 20 |
MPSH65M450B | TO-262 | 650 | 9.2 | 2-4 | 0.45 | 20 |
MPSD65M450B | TO-252 | 650 | 9.2 | 2-4 | 0.45 | 20 |
MPSU65M450B | TO-251 | 650 | 9.2 | 2-4 | 0.45 | 20 |
MPSA65M550B | TO-220F | 650 | 7.6 | 2-4 | 0.55 | 16 |
MPSU65M550B | TO-251 | 650 | 7.6 | 2-4 | 0.55 | 16 |
MPSD65M550B | TO-252 | 650 | 7.6 | 2-4 | 0.55 | 16 |
MPSC65M550B | TO-263 | 650 | 7.6 | 2-4 | 0.55 | 16 |
MPSH65M550B | TO-262 | 650 | 7.6 | 2-4 | 0.55 | 16 |
MPSA65M640B | TO-220F | 650 | 6.7 | 2-4 | 0.64 | 14 |
MPSP65M640B | TO-220 | 650 | 6.7 | 2-4 | 0.64 | 14 |
MPSD65M640B | TO-252 | 650 | 6.7 | 2-4 | 0.64 | 14 |
MPSC65M640B | TO-263 | 650 | 6.7 | 2-4 | 0.64 | 14 |
MPSH65M640B | TO-262 | 650 | 6.7 | 2-4 | 0.64 | 14 |
MPSU65M640B | TO-251 | 650 | 6.7 | 2-4 | 0.64 | 14 |
MPSY65M640B | DFN8×8 | 650 | 6.7 | 2-4 | 0.64 | 14 |
MPSX65M650 | TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 DFN8*8 | 650 | 8 | 2.5-4.5 | 0.65 | 13.4 |
MPSX65M810 | TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 | 650 | 6 | 2.5-4.5 | 0.81 | 10.4 |
MPSH65M830B | TO-262 | 650 | 5.5 | 2-4 | 0.83 | 11.2 |
MPSU65M830B | TO-251 | 650 | 5.5 | 2-4 | 0.83 | 11.2 |
MPSA65M830B | TO-220F | 650 | 5.5 | 2-4 | 0.83 | 11.2 |
MPSD65M830B | TO-252 | 650 | 5.5 | 2-4 | 0.83 | 11.2 |
MPSC65M830B | TO-263 | 650 | 5.5 | 2-4 | 0.83 | 11.2 |
MPSX65M990 | TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 | 650 | 4 | 2.5-4.5 | 0.99 | 8.8 |
MPSA65M1K0B | TO-220F | 650 | 4.8 | 2-4 | 1 | 9.3 |
MPSD65M1K0B | TO-252 | 650 | 4.8 | 2-4 | 1 | 9.3 |
MPSU65M1K0B | TO-251 | 650 | 4.8 | 2-4 | 1 | 9.3 |
MPSX70M190 | TO-220F TO-220 TO-262 TO-263 TO-247 | 700 | 20 | 2-4 | 0.19 | 38.5 |
MPSA70M200CFD | TO-220F | 700 | 20 | 3-5 | 0.2 | 42 |
MPSX70M290 | TO-220F TO-220 TO-262 TO-263 | 700 | 15 | 2-4 | 0.29 | 27 |
MPSA70M300CFD | TO-220F | 700 | 15 | 3-5 | 0.3 | 27 |
MPSC70M300CFD | TO-263 | 700 | 15 | 3-5 | 0.3 | 27 |
MPSC70M360B | TO-263 | 700 | 11.6 | 2-4 | 0.36 | 27 |
MPSA70M360B | TO-220F | 700 | 11.6 | 2-4 | 0.36 | 27 |
MPSD70M360B | TO-252 | 700 | 11.6 | 2-4 | 0.36 | 27 |
MPSU70M360B | TO-251 | 700 | 11.6 | 2-4 | 0.36 | 27 |
MPSA70M420B | TO-220F | 700 | 11 | 2-4 | 0.42 | 22.6 |
MPSD70M420B | TO-252 | 700 | 11 | 2-4 | 0.42 | 22.6 |
MPSC70M420B | TO-263 | 700 | 11 | 2-4 | 0.42 | 22.6 |
MPSU70M420B | TO-251 | 700 | 11 | 2-4 | 0.42 | 22.6 |
MPSA70M600B | TO-220F | 700 | 7.3 | 2-4 | 0.6 | 16 |
MPSD70M600B | TO-252 | 700 | 7.3 | 2-4 | 0.6 | 16 |
MPSU70M600B | TO-251 | 700 | 7.3 | 2-4 | 0.6 | 16 |
MPSA70M710B | TO-220F | 700 | 6.4 | 2-4 | 0.71 | 14 |
MPSD70M710B | TO-252 | 700 | 6.4 | 2-4 | 0.71 | 14 |
MPSA70M1K1B | TO-220F | 700 | 4.5 | 2-4 | 1.1 | 9.3 |
MPSU70M1K1B | TO-251 | 700 | 4.5 | 2-4 | 1.1 | 9.3 |
MPSD70M1K1B | TO-252 | 700 | 4.5 | 2-4 | 1.1 | 9.3 |
MPSU70M1K5 | TO-251 | 700 | 5 | 2.5-3.5 | 1.5 | 5.5 |
MPSD70M1K5 | TO-252 | 700 | 5 | 2.5-3.5 | 1.5 | 5.5 |
MPSA70M1K5 | TO-220F | 700 | 5 | 2.5-3.5 | 1.5 | 5.5 |
MPSA80M380B | TO-220F | 800 | 13 | 2-4 | 0.38 | 29 |
MPSD80M380B | TO-252 | 800 | 13 | 2-4 | 0.38 | 29 |
MPSA80M670B | TO-220F | 800 | 8 | 2-4 | 0.67 | 17.4 |
MPSD80M670B | TO-252 | 800 | 8 | 2-4 | 0.67 | 17.4 |
MPSA80M850B | TO-220F | 800 | 6.6 | 2-4 | 0.85 | 13.7 |
MPSD80M850B | TO-252 | 800 | 6.6 | 2-4 | 0.85 | 13.7 |
IGBT module
芯长征拥有车规级模组产线,工艺技术覆盖所有焊接式产品和部分压接式产品,工艺技术和封装设备满足光伏、风力发电和汽车行业所需模块封装需求,为高可靠性模块预置了超声波焊接、铜线键合等工艺;新型AlSiC、SiN等材料逐渐用于车用模块。
芯长征目前大规模量产的模块采用自主设计的第四代沟槽栅场截止(Trench FS) IGBT芯片,并将逐步推出采用第六代和第七代沟槽栅场截止IGBT芯片的模块,实现更低的损耗、更高的功率密度和更高的工作结温(175℃)。
产品特点
·高可靠性,先进的功率循环和温度循环能力;
·高功率密度和工作结温;
·关键参数一致性好,易于并联使用;
·采用先进的槽栅场截止(Trench FS) IGBT芯片,具有静态参数、动态参数和短路参数的良好折中特性
产品
Part Number | VCE(V) | Ic(A)@ 100℃ | VCE(sat)(V) @25℃ typ | Eon(mJ) | Eoff(mJ) | Package |
MPFF100R07RBF | 650 | 100 | 2 | 3.2 | 1.6 | 34mm module |
MPFF150R07RBF | 650 | 150 | 2.1 | 4.3 | 3.1 | 34mm module |
MPFF200R07RBF | 650 | 200 | 2.2 | 5.8 | 5.1 | 34mm module |
MPFF50R12RB | 1200 | 50 | 2.1 | 3.7 | 1.6 | 34mm module |
MPFF75R12RB | 1200 | 75 | 2 | 5.4 | 4.1 | 34mm module |
MPFS820R08PBF | 750 | 820 | 1.4 | 8.8 | 24.35 | HybridPACK Drive |
MPFF100R12RB | 1200 | 100 | 1.95 | 6.87 | 5.44 | 34mm module |
MPFF150R12KB | 1200 | 150 | 1.81 | 9.4 | 7.39 | 62mm module |
MPFF150R12KBF | 1200 | 150 | 1.95 | 5.6 | 8.7 | 62mm module |
MPFF150R12RB | 1200 | 150 | 2 | 3.6 | 8.7 | 34mm module |
MPFF200R12RB | 1200 | 200 | 1.97 | 22.7 | 17.1 | 34mm module |
MPFF200R12KB | 1200 | 200 | 2 | 2 | 12.1 | 62mm module |
MPFF200R12KBF | 1200 | 200 | 2 | 8.8 | 13.6 | 62mm module |
MPFF300R12KBF | 1200 | 300 | 2.05 | 13.7 | 21.7 | 62mm module |
MPFF400R12KBF | 1200 | 400 | 1.9 | 27.8 | 38.9 | 62mm module |
MPFF450R12KBF | 1200 | 450 | 2.04 | 88.4 | 43.7 | 62mm module |
MPFF450R12MBF | 1200 | 450 | 2.13 | 64.5 | 36.8 | EconoDual |
MPFF600R12MBF | 1200 | 600 | 2.2 | 148.5 | 83.9 | EconoDual |
MPFF300R17MBF | 1200 | 300 | 1.95 | 70.5 | 62.4 | 62mm module |
MPFF450R17MBF | 1200 | 450 | 2.4 | 159.7 | 94 | EconoDual |
IPM
作为先进的智能功率模块设计和供应商,芯长征致力于推广高性能、高稳定性和具有价格竞争力的系列IPM产品
应用于风机类的小功率电机驱动IPM是高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路;其内置了6个快恢复功率MOS管和3个半桥高压栅极驱动电路,内部集成了欠压保护功能;应用于较低功率的变频驱动IPM,其内置了3相全桥高压栅极驱动电路和6个低损耗IGBT和FRD,内部集成了欠压、短路、过温等各种保护功能,提供了优异的保护和可靠的安全工作范围,而且每一相都有一个单独的负直流端,其电流可以分别单独检测。在封装方面,采用了高绝缘、易导热和高可靠性的设计,提供了非常紧凑的封装体,使用非常方便,尤其适合内置于电机的应用和要求紧凑安装的场合。
产品特点
·内置6个快恢复功率MOS管或IGBT+FRD,内置高压栅极驱动电路,内置欠压保护,过流保护,过温保护等;
·兼容3.3V和5V的MCU的接口,高电平可靠;
·内置带限流电阻的快恢复自举二极管,良好的热稳定性,绝缘级别1500Vrms/min
产品
Part Number | Switch Type | VDS(V)/ VCE(V) | ID(A)@25℃/ IC(A)@100℃ | Power range(w) @f=20KHZ | Viso | Package |
MPVM03N60 | MOSFET | 600 | 3 | 50—100 | 1.5KV | DIP23H/SOP23H |
MPVM07N60 | MOSFET | 600 | 7 | 80—150 | 1.5KV | DIP23H/SOP23H |
MPBM15N60BTB | IGBT | 600 | 15 | 700—1300 | 1.5KV | DIP-24 |
MPBM30N60BTB | IGBT | 600 | 30 | 700—1 | 1.5KV | DIP-24 |
FRD
快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短等特点的二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中
芯长征FRD 采用先进的寿命控制技术,兼备较低的VF和优异的反向恢复损耗,关注FRD在浪涌能力上的提升,优化FRD的软度因子,使其更加适合于变频应用电路中.
产品特点
·较低的VF;
·低的反向恢复电荷Qrr;
·高的浪涌能力IFSM
产品
Part Number | Package | VRRM (V) | IF(AV) (A) | VFM (V) @25℃ | IRM (μA) @25℃ | Polarity | ||
typ | max | typ | max | |||||
MPRT60U30B | TO-3P-3L | 300 | 30*2 | 0.95 | 1.2 | - | 4 | 共阴 |
MPRT80U40B | TO-3P-3L | 400 | 40*2 | - | 1.5 | - | 10 | 共阴 |
PIM
芯长征拥有车规级模组产线,工艺技术全面,覆盖所有焊接式产品和部分压接式产品,工艺技术和封装设备满足光伏、风力发电和汽车行业所需模块封装需求,为高可靠性模块预置了超声波焊接、铜线键合等工艺;新型AlSiC、SiN等材料逐渐用于车用模块。
芯长征目前大规模量产的模块采用自主设计的第四代沟槽栅场截止(Trench FS) IGBT芯片,并将逐步推出采用第六代和第七代沟槽栅场截止IGBT芯片的模块,实现更低的损耗、更高的功率密度和更高的工作结温(175℃)。
产品特点
·高可靠性,极佳的功率循环和温度循环能力;
·高功率密度和工作结温;
·关键参数一致性好,易于并联使用;
·采用先进的槽栅场截止(Trench FS) IGBT芯片,具有静态参数、动态参数和短路参数的良好折中特性
产品
Part Number | VCE(V) | Ic(A)@80℃ | VCE(sat)(V) @25℃ typ | Eon(mJ) | Eoff(mJ) | Package |
MPFP50R07CBF | 650 | 50 | 1.64 | 3.44 | 0.78 | EconoPIM™2 |
MPFP15R12WBF | 1200 | 15 | 2 | 1.74 | 0.86 | Easy 1B |
MPFB15R12WBF | 1200 | 15 | 2 | 1.62 | 0.68 | Easy 1B |
MPFP25R12EBF | 1200 | 25 | 2.04 | 3.21 | 1.32 | Easy 2B |
MPFP40R12EBF | 1200 | 40 | 1.94 | 4.61 | 2.19 | Easy 2B |
MPFP15R12CBF | 1200 | 15 | 1.93 | 3.75 | 0.88 | EconoPIM™2 |
MPFP40R12CBF | 1200 | 40 | 1.98 | 6.4 | 2.8 | EconoPIM™2 |
MPFP40R12FBF | 1200 | 40 | 2.23 | 11.14 | 2.59 | EconoPIM™2 |
MPFP40R12CMF | 1200 | 40 | 1.78 | 5.21 | 1.32 | EconoPIM™2 |
MPFP25R12CBF | 1200 | 25 | 1.98 | 4.25 | 1.64 | EconoPIM™2 |
MPFP25R12FBF | 1200 | 25 | 2.1 | 4.94 | 1.5 | EconoPIM™2 |
MPFA50R12CBF | 1200 | 50 | 2.23 | 14.39 | 3.42 | EconoPIM™2 |
MPFP50R12FBF | 1200 | 50 | 2.25 | 15.17 | 3.09 | EconoPIM™2 |
MPFP50R12DBF | 1200 | 50 | 1.88 | 12.78 | 3.71 | EconoPIM™2 |
MPFP50R12TBF | 1200 | 50 | 1.94 | 24.4 | 4.93 | EconoPIM™2 |
MPFS75R12CBF | 1200 | 75 | 1.83 | 13.7 | 4.8 | EconoPIM™2 |
MPFP75R12TBF | 1200 | 75 | 1.92 | 9.06 | 4.21 | EconoPIM™3 |
MPFP75R12DBF | 1200 | 75 | 1.98 | 8.2 | 4.9 | EconoPIM™3 |
MPFS100R12DBF | 1200 | 100 | 1.81 | 2.23 | 6.9 | EconoPIM™3 |
MPFP100R12DBF | 1200 | 100 | 1.93 | 26.2 | 8.1 | EconoPIM™3 |
MPFS150R12DBF | 1200 | 150 | 1.89 | 2.96 | 10.26 | EconoPIM™3 |
MPFP150R12DBF | 1200 | 150 | 1.9 | 21.24 | 11 | EconoPIM™3 |
MPFS200R12DBF | 1200 | 200 | 1.85 | 4.04 | 19.1 | EconoPIM™3 |
SGT MOSFET
SGT MOSFET又名屏蔽栅MOSFET,是一种采用电荷耦合技术来实现极低导通压降的单极性功率器件,是一种非常适合中低压应用的高性能器件。
芯长征科致力于开发高性能SGT MOSFET产品,目前覆盖40V~200V,最大电流达到300A,并且通过优化器件寄生电容,实现了极低FOM (RDSON*Qg) 优值产品。
产品特点
·低导通电阻,低FOM(RDSON*Qg),高EAS能力
产品
Part Number | Package | VDSS(V) | ID(A)@25℃ | V(GS)th(V)@250μA | RDS(on)(mΩ) 25℃ Max | QG(nC) | ||
Min | Max | @VGS=10V | @VGS=4.5V | |||||
MPGP10R065 | TO-220 | 100 | 87 | 1.1 | 2.5 | 6.5 | 9 | 30 |
MPGJ10R7 | DFN5*6 | 100 | 94 | 1.1 | 2.3 | 6.5 | 9 | 50 |
MPGD10R7 | TO-252 | 100 | 94 | 1.1 | 2.3 | 7 | 9.5 | 50 |
Trench MOSFET
Trench MOS是一种传统沟槽功率器件,具有高可靠性和高性价比,主要适用于中低压场合,尤其是在低压领域具有高性价比优势。
皇冠竞猜nba篮球采用先进的沟槽技术进一步降低了传统trench MOSFET的导通电阻和FOM(RDSON*Qg),充分将器件性能提高到先进水平,目前主要产品电压覆盖20V~100V产品系列。主要应用于DC-DC,电池管理系统、LED、电机驱动等等。
产品特点
·低导通电阻,低FOM,高EAS能力,高性价比
产品
Part Number | Package | VDSS(V) | ID(A)@25℃ | V(GS)th(V)@250μA | RDS(on)(mΩ) 25℃ Max | QG(nC) | ||
min | max | @VGS=10V | @VGS=4.5V | |||||
MPTO3N60 | SOT23-3L | 60 | 3 | 1.3 | 2.4 | 80 | 100 | 16 |
MPTO4N85 | SOT23-3L | 85 | 4 | 1 | 2.4 | 250 | - | 5.5 |
MPTO2N10 | SOT23-3L | 100 | 2 | 1.2 | 2.5 | 240 | - | 10 |
|